ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information and Communication Technology)
กลุ่มการรับนักศึกษา
- หลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก ม6 หรือเทียบเท่า
-
หลักสูตรเทียบโอน (2ปี) เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก ปวส หรือเที่ยบเท่า ในสาขาดังต่อไปนี้
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โทรคมนาคม (เรียนอย่างน้อย 2 ครึ่งปี)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
- คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี: ปริญญาตรีทางวิชาการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 หน่วยกิต |
---|---|---|
|
|
|
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 3 หน่วยกิต | |
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ การจัดการ | 3 หน่วยกิต | |
1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 3 หน่วยกิต | |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 84 หน่วยกิต |
|
|
|
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า | 36 หน่วยกิต | |
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 หน่วยกิต | |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6หน่วยกิต |
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า |
120 หน่วยกิต |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
---|---|
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต |
1.1.1 ภาษาไทย | 3 หน่วยกิต |
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) | 3(3-0-6) |
1.1.2 ภาษาอังกฤษ | 12 หน่วยกิต |
ก. ภาษาอังกฤษบังคับ | 6 หน่วยกิต |
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) | 3(3-0-6) |
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) | 3(3-0-6) |
ข. ภาษาอังกฤษเลือก | 6 หน่วยกิต |
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group) | 3 หน่วยกิต |
1421 222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(English for Science and Technology) | 3 หน่วยกิต |
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group) | 3 หน่วยกิต |
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel) | 3(3-0-6) |
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media) | 3(3-0-6) |
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness) | 3(3-0-6) |
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning) | 3(3-0-6) |
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1013 001 พลวัตรสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) | 3(3-0-6) |
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) | 3(3-0-6) |
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 3 หน่วยกิต |
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย (Contempprary Sexual Health and Life Skills) | 3(3-0-6) |
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน (Sport Science in Daily Life) | 3(3-0-6) |
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) | 3(3-0-6) |
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ | 3 หน่วยกิต |
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล (Inforamtion Technology for Digital Life) | 3(3-0-6) |
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future) | 3(3-0-6) |
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Financial Skills in Daily Life) | 3(3-0-6) |
1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป | 3 หน่วยกิต |
1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | |
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) | 3(3-0-6) |
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture) | 3(3-0-6) |
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music for Life) | 3(3-0-6) |
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism) | 3(3-0-6) |
1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | |
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) | 3(3-0-6) |
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life) | 3(3-0-6) |
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) | 3(3-0-6) |
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multicultural) | 3(3-0-6) |
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) | 3(3-0-6) |
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living) | 3(3-0-6) |
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life) | 3(3-0-6) |
1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health) 3(2-2-5) | 3(3-0-6) |
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping) | 3(3-0-6) |
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life) | 3(3-0-6) |
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health) | 3(3-0-6) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ | 42 หน่วยกิต |
2.1.1 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ | 6 หน่วยกิต |
1141 001 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Statistics and Quantitative Analysis) | 3(3-0-6) |
1141 002 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete Mathematics) | 3(3-0-6) |
2.1.2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม | 9 หน่วยกิต |
1145 000 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(Introduction to Computer and Computer Architecture) | 3(3-0-6) |
1145 001 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) | 3(1-4-4) |
1145 006 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Programming) | 3(1-4-4) |
2.1.3 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 27 หน่วยกิต |
1145 002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | 3(2-2-5) |
1145 003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) | 3(2-2-5) |
1145 004 ระบบฐานข้อมูล (Database System) | 3(2-2-5) |
1145 005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) | 3(1-4-4) |
1146 002 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน(User Experience/User Interface Design) | 3(1-4-4) |
1146 003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Data Communication and Inter-networking) | 3(1-4-4) |
1146 004 นวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Innovation and Information Technology Entrepreneurship) | 3(1-4-4) |
1146 005 จริยธรรมและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Ethical and Legal Issues of Information and Communication Technology) | 3(3-0-6) |
1146 006 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology Project) | 3(2-2-5) |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต |
1) เทคโนโลยีเกมและการกลุ่มวิชาเอกผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ | |
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ | จำนวน 15 หน่วยกิต |
1146 100 การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) | 3(2-2-5) |
1146 101 กลยุทธ์และการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์(Digital Content Strategy and Developement) | 3(2-2-5) |
1146 102 การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ (Programming for Interactive Media) | 3(2-2-5) |
1146 103 การเขียนตามกรอบแนวคิดและการนำเสนองาน(Conceptual Writing and Presentation) | 3(2-2-5) |
1146 104 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Development) | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1146 200 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics Design) | 3(1-4-4) |
1146 201 แอนิเมชันและโมชันกราฟิก (Animation and Motion Graphics) | 3(1-4-4) |
1146 202 การผลิตวีดิทัศน์ (Video Production) | 3(1-4-4) |
1146 203 การประมวลผลภาพและเสียง (Image and Sound Processing) | 3(2-2-5) |
1146 204 การพัฒนาเกมขั้นพื้นฐาน (Basic Game Development) | 3(1-4-4) |
1146 205 การพัฒนาเกมขั้นสูง (Advanced Game Development) | 3(1-4-4) |
1146 206 การสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeling) | 3(1-4-4) |
1146 207 แอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation) | 3(1-4-4) |
1146 208 การพิมพ์ 3 มิติและการออกแบบบรรจุภัณฑ์(3D Printing and Packaging Design) | 3(1-4-4) |
1146 209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริมและความจริงเสมือน (Augmented Reality and Virtual Reality Application Development) | 3(1-4-4) |
1146 210 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์(Selected Topics in Game Technology and Digital Content Creation) | 3(2-2-5) |
2) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ | |
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ | จำนวน 15 หน่วยกิต |
1146 105 การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย(Server Platform and Network Administrative) | 3(2-2-5) |
1146 106 การโปรแกรมระบบเครือข่าย (Network Programming) | 3(2-2-5) |
1146 107 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) | 3(2-2-5) |
1146 108 การตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย (Network Monitoring and Troubleshooting) | 3(2-2-5) |
1146 109 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน(System Penetration Testing and Prevention) | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1146 211 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) | 3(1-4-4) |
1146 212 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) | 3(1-4-4) |
1146 213 การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) | 3(2-2-5) |
1146 214 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นและอุปกรณ์ฝังตัว(Introduction to Digital Technology and Embedded Device) | 3(1-4-4) |
1146 215 วิทยาการรหัสลับ (Cryptography) | 3(3-0-6) |
1146 216 ซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (Software Defined Networks) | 3(1-4-4) |
1146 217 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย (Network Analysis and Design) | 3(1-4-4) |
1146 218 ความมั่นคงในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Security) | 3(1-4-4) |
1146 219 การจำลองระบบเครือข่าย (Network Simulations) | 3(1-4-4) |
1146 220 นิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) | 3(2-2-5) |
1146 221 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์(Selected Topics in Network Technology and Cyber Security) | 3(2-2-5) |
3) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล | |
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีดิจิทัล | จำนวน 15 หน่วยกิต |
1145 201 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) | 3(2-2-5) |
1146 100 การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) | 3(2-2-5) |
1146 110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย(Computer and Network System Maintenance) | 3(2-2-5) |
1146 111 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) | 3(2-2-5) |
1146 112 การแก้ปัญหาเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Creative and Critical Problem Solving in Digital Technology) | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีดิจิทัล | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1145 010 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) | 3(1-4-4) |
1145 205 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) | 3(2-2-5) |
1145 206 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Image Analytics) | 3(2-2-5) |
1146 105 การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย(Server Platform and Network Administrative) | 3(2-2-5) |
1146 107 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) | 3(2-2-5) |
1146 220 นิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) | 3(2-2-5) |
1146 223 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resources Planning) | 3(2-2-5) |
1146 224 การบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Project Management in Digital Technology) | 3(2-2-5) |
1146 225 เทคโนโลยีและโดเมนการแปรรูปดิจิทัล(Digital Transformation Domain and Technology) | 3(2-2-5) |
1146 226 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) | 3(2-2-5) |
1146 227 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Selected Topics in Digital Technology) | 3(2-2-5) |
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประธานหลักสูตร)
ผศ. ชยาพร แก่นสาร์Intelligent System, Wireless & Mobile Technology, Database Technology, Object-Oriented Technology, Software Development, Recommendation System, Education Innovation
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ธวัชชัย สลางสิงห์UX/UI, Computer Graphic, Digital Media Production, Animation, 3D Modeling, Video Production
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกรBusiness Intelligence (BI), Digital Transformation
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- 1) ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Creator)
- 2) ผู้พัฒนาเกม (Game Developer)
- 3) แอนิเมเตอร์ (Animator)
- 4) ผู้พัฒนา UX / UI (UX/UI Developer)
- 5) ผู้พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Developer)
- 6) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
- 7) ผู้ผลิตโมเดลสามมิติ (3D Modeler)
- 8) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
- 9) ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Security System Administrator)
- 10) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย (Network Specialists)
- 11) ผู้จัดการระบบเครือข่าย (Network Manager)
- 12) ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Administrator)
- 13) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Supporter)
- 14) ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Specialists)
- 15) ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporter)
- 16) นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Programmer)
- 17) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
- 18) นักวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Analyst and Planner)
- 19) ผู้สนับสนุนการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT procurement supporter)
- 20) ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consultant)
- 21) ผู้ปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Operator)
- 22) ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Trainer)